CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 50.41 | 50.51 |
EUR - EURO | 51.61 | 51.91 |
GBP - STERLING POUND | 61.37 | 61.87 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 35.04 | 35.21 |
SAR - SAUDI RIYAL | 13.36 | 13.46 |
QAR - QATARI RIAL | 13.74 | 13.85 |
OMR - OMANI RIAL | 130.29 | 131.19 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 31.11 | 31.35 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 133.05 | 133.98 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 70.67 | 71.15 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 13.66 | 13.75 |
KWD - KUWAIT DINAR | 162.43 | 163.65 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.41 | 4.44 |
DKK - DANISH KRONE | 6.92 | 6.96 |
SEK - SWEDISH KRONE | 4.48 | 4.51 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.32 | 0.32 |
CHF - SWISS FRANC | 54.98 | 55.32 |
Last Updated 14-01-2025 13:58:51