أداء وتقارير صناديق الاستثمار
حتى تاريخ إقفال : 25 مايو 2023 * |
|
صافي قيمة الأصول – سعر الوثيقة – سعر الوثيقة: | 633.67 جنيها مصريا |
أداء 2022 | 26.50% |
العائد حتى تاريخه (%): | 20.97% |
العائد منذ الابتداء (%): | 2,142.60% |
توزيع العائد النقدى منذ الابتداء بالجنيه المصري: | 277.00 |
تاريخ الابتداء: | أكتوبر 1994 |
سعر الاصدار: | 100 جنيها مصريا |
* يتم تعديله اسبوعيا (كل أحد) |
حتى تاريخ إقفال: 25 مايو 2023 * | |
صافي قيمة الأصول – سعر الوثيقة – سعر الوثيقة: | 287.59 جنيها مصريا |
أداء 2022 | 25.95% |
العائد حتى تاريخه (%): | 19.99% |
العائد منذ الابتداء (%): | 1,197.11% |
توزيع العائد النقدى منذ الابتداء بالجنيه المصري: | 108.80 |
تاريخ الابتداء: | أبريل 1997 |
سعر الاصدار: | 100 جنيها مصريا |
* يتم تعديله اسبوعيا (كل أحد) |
حتى تاريخ إقفال: 28 مايو 2023 * |
|
صافي قيمة الأصول – سعر الوثيقة – سعر الوثيقة | 1,055.88 جنيها مصريا |
اداء 2021 | 12.58% |
العائد حتى تاريخه (%): | +13.78% |
لعائد السنوى حتى تاريخه (%): | 12.61 % |
العائد منذ الابتداء (%): | 421.10 % |
العائد السنوى منذ الابتداء (%): | 9.55 % |
توزيع العائد النقدى منذ الابتداء بالجنيه المصري: | 1601.81 |
تاريخ الابتداء: | يونيو 1999 |
سعر الاصدار: | 1000 جنيها مصريا |
* يتم تعديله يوميا (خلال أيام العمل) |
حتى تاريخ إقفال: 28 مايو 2023 * | |
صافي قيمة الأصول – سعر الوثيقة – سعر الوثيقة: | 338.98 جنيها مصريا |
أداء 2021 | 0.52% |
العائد حتى تاريخه (%): | 11.92% |
العائد منذ الابتداء (%): | 137.50% |
توزيع العائد النقدي منذ الابتداء بالجنيه المصري: | 0 |
تاريخ الابتداء: | أغسطس 2011 |
سعر الاصدار: | 100 جنيها مصريا |
* يتم تعديله كل احد و اربعاء (خلال أيام العمل) |