CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 50.93 | 51.03 |
| EUR - EURO | 58.11 | 58.32 |
| GBP - STERLING POUND | 68.22 | 68.66 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 36.16 | 36.31 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.49 | 13.59 |
| QAR - QATARI RIAL | 13.9 | 14 |
| OMR - OMANI RIAL | 131.63 | 132.55 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 35.62 | 35.85 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 134.41 | 135.33 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 71.58 | 71.87 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 13.8 | 13.89 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 163.91 | 165.87 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.26 | 5.31 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.77 | 7.8 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.26 | 5.28 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.31 | 0.31 |
| CHF - SWISS FRANC | 62.8 | 63.06 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.53 | 7.54 |
Last Updated 21-07-2026 15:34:57