CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 51.95 | 52.05 |
| EUR - EURO | 61.11 | 61.37 |
| GBP - STERLING POUND | 70.17 | 70.47 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 38.04 | 38.16 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.78 | 13.88 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.18 | 14.28 |
| OMR - OMANI RIAL | 134.27 | 135.19 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 37.15 | 37.38 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 137.04 | 138.05 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 73.01 | 73.31 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.07 | 14.17 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 167.93 | 169.88 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.57 | 5.6 |
| DKK - DANISH KRONE | 8.18 | 8.21 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.68 | 5.71 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.33 |
| CHF - SWISS FRANC | 66.63 | 66.89 |
Last Updated 21-04-2026 10:16:16