CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 49.04 | 49.14 |
| EUR - EURO | 55.81 | 56.13 |
| GBP - STERLING POUND | 64.88 | 65.2 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 34.47 | 34.62 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 12.99 | 13.08 |
| QAR - QATARI RIAL | 13.39 | 13.48 |
| OMR - OMANI RIAL | 126.75 | 127.64 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 33.75 | 34 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 129.43 | 130.34 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 68.92 | 69.21 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 13.29 | 13.38 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 157.72 | 159.57 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.93 | 4.96 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.47 | 7.51 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.03 | 5.07 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.3 | 0.3 |
| CHF - SWISS FRANC | 60.45 | 60.83 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.21 | 7.23 |
Last Updated 01-07-2026 15:30:03