CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 51.98 | 52.08 |
| EUR - EURO | 59.09 | 59.32 |
| GBP - STERLING POUND | 68.74 | 69.13 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 36.68 | 36.82 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.77 | 13.87 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.19 | 14.29 |
| OMR - OMANI RIAL | 134.34 | 135.27 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 36.42 | 36.6 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 137.21 | 138.14 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 73.05 | 73.35 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.08 | 14.18 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 167.29 | 169.23 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.46 | 5.49 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.9 | 7.94 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.21 | 5.25 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.33 |
| CHF - SWISS FRANC | 62.45 | 62.88 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.74 | 7.76 |
Last Updated 28-09-2026 15:21:03