CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 52.88 | 52.98 |
| EUR - EURO | 61.85 | 62.2 |
| GBP - STERLING POUND | 71.36 | 71.79 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 38.57 | 38.71 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 14.02 | 14.12 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.44 | 14.53 |
| OMR - OMANI RIAL | 136.67 | 137.61 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 38.24 | 38.41 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 139.47 | 140.51 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 74.32 | 74.62 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.33 | 14.42 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 170.93 | 172.91 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.75 | 5.78 |
| DKK - DANISH KRONE | 8.28 | 8.33 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.67 | 5.71 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.34 |
| CHF - SWISS FRANC | 67.55 | 67.91 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.78 | 7.81 |
Last Updated 13-05-2026 14:00:59