CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 53.34 | 53.44 |
| EUR - EURO | 59.03 | 59.33 |
| GBP - STERLING POUND | 70.68 | 71.1 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 37.22 | 37.52 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 14.13 | 14.24 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.56 | 14.66 |
| OMR - OMANI RIAL | 137.86 | 138.81 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 36.36 | 36.67 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 140.74 | 141.75 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 74.96 | 75.27 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.45 | 14.55 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 171.16 | 173.14 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.56 | 5.6 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.9 | 7.94 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.34 | 5.37 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.34 |
| CHF - SWISS FRANC | 63.96 | 64.29 |
| CNY - CHINESE YUAN | 8 | 8.01 |
Last Updated 12-11-2026 15:15:14