CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 50.11 | 50.21 |
| EUR - EURO | 57.96 | 58.31 |
| GBP - STERLING POUND | 67.81 | 68.14 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 36.11 | 36.24 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.28 | 13.37 |
| QAR - QATARI RIAL | 13.68 | 13.77 |
| OMR - OMANI RIAL | 129.51 | 130.42 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 35.48 | 35.79 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 132.26 | 133.17 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 70.42 | 70.72 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 13.57 | 13.67 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 161.61 | 163.5 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.31 | 5.34 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.75 | 7.8 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.26 | 5.3 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.31 | 0.32 |
| CHF - SWISS FRANC | 61.61 | 62.19 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.43 | 7.45 |
Last Updated 17-08-2026 15:22:50