CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 52.82 | 52.92 |
| EUR - EURO | 61.8 | 62.03 |
| GBP - STERLING POUND | 71.33 | 71.61 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 38.5 | 38.62 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 14.01 | 14.1 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.42 | 14.52 |
| OMR - OMANI RIAL | 136.52 | 137.45 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 38.24 | 38.44 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 139.32 | 140.35 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 74.23 | 74.54 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.31 | 14.41 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 170.74 | 172.72 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.72 | 5.78 |
| DKK - DANISH KRONE | 8.27 | 8.3 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.66 | 5.69 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.34 |
| CHF - SWISS FRANC | 67.5 | 67.78 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.78 | 7.8 |
Last Updated 14-05-2026 15:13:47