CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 49.75 | 49.85 |
| EUR - EURO | 57.35 | 57.6 |
| GBP - STERLING POUND | 66.89 | 67.21 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 35.33 | 35.48 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.18 | 13.27 |
| QAR - QATARI RIAL | 13.58 | 13.67 |
| OMR - OMANI RIAL | 128.58 | 129.48 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 35.02 | 35.17 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 131.28 | 132.21 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 69.92 | 70.21 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 13.48 | 13.57 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 160.42 | 162.3 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.21 | 5.24 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.67 | 7.71 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.22 | 5.25 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.32 | 0.32 |
| CHF - SWISS FRANC | 61.41 | 61.73 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.37 | 7.39 |
Last Updated 05-08-2026 15:05:15