CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 51.9 | 52 |
| EUR - EURO | 60.24 | 60.49 |
| GBP - STERLING POUND | 69.74 | 70.05 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 37.45 | 37.58 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.76 | 13.85 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.17 | 14.26 |
| OMR - OMANI RIAL | 134.14 | 135.05 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 37.12 | 37.34 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 136.89 | 137.92 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 72.94 | 73.24 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.06 | 14.16 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 167.52 | 169.46 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.57 | 5.61 |
| DKK - DANISH KRONE | 8.06 | 8.1 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.54 | 5.59 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.32 | 0.33 |
| CHF - SWISS FRANC | 65.74 | 66.09 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.66 | 7.69 |
Last Updated 03-06-2026 12:50:22