CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 52.12 | 52.22 |
| EUR - EURO | 60.1 | 60.32 |
| GBP - STERLING POUND | 70.18 | 70.47 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 37.4 | 37.53 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.81 | 13.9 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.23 | 14.33 |
| OMR - OMANI RIAL | 134.7 | 135.64 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 37.11 | 37.25 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 137.56 | 138.51 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 73.25 | 73.55 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.12 | 14.22 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 168.12 | 170.07 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.57 | 5.6 |
| DKK - DANISH KRONE | 8.04 | 8.07 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.33 | 5.36 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.34 | 0.34 |
| CHF - SWISS FRANC | 63.59 | 63.84 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.77 | 7.79 |
Last Updated 16-09-2026 10:32:41