CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 52.84 | 52.94 |
| EUR - EURO | 61.85 | 62.05 |
| GBP - STERLING POUND | 71.36 | 71.64 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 38.53 | 38.64 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 14.01 | 14.11 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.42 | 14.52 |
| OMR - OMANI RIAL | 136.57 | 137.5 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 38.26 | 38.46 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 139.37 | 140.41 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 74.26 | 74.56 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.31 | 14.41 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 170.8 | 172.78 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.75 | 5.78 |
| DKK - DANISH KRONE | 8.28 | 8.3 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.66 | 5.69 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.34 |
| CHF - SWISS FRANC | 67.53 | 67.8 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.78 | 7.81 |
Last Updated 14-05-2026 11:38:47