CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 49.54 | 49.64 |
| EUR - EURO | 56.1 | 56.51 |
| GBP - STERLING POUND | 65.11 | 65.57 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 34.77 | 34.94 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.13 | 13.22 |
| QAR - QATARI RIAL | 13.52 | 13.62 |
| OMR - OMANI RIAL | 128.04 | 128.94 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 34.11 | 34.37 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 130.75 | 131.67 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 69.62 | 69.92 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 13.42 | 13.52 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 159.33 | 161.19 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.02 | 5.07 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.5 | 7.56 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.06 | 5.1 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.31 | 0.31 |
| CHF - SWISS FRANC | 60.87 | 61.33 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.27 | 7.28 |
Last Updated 24-06-2026 17:03:50