أداء وتقارير صناديق الاستثمار
حتى تاريخ إقفال : 16 مارس 2023 * |
|
صافي قيمة الأصول – سعر الوثيقة – سعر الوثيقة: | 527.49 جنيها مصريا |
أداء 2022 | 26.50% |
العائد حتى تاريخه (%): | 0.70% |
العائد منذ الابتداء (%): | 2,142.60% |
توزيع العائد النقدى منذ الابتداء بالجنيه المصري: | 277.00 |
تاريخ الابتداء: | أكتوبر 1994 |
سعر الاصدار: | 100 جنيها مصريا |
* يتم تعديله اسبوعيا (كل أحد) |
حتى تاريخ إقفال: 16 مارس 2023 * | |
صافي قيمة الأصول – سعر الوثيقة – سعر الوثيقة: | 241.33 جنيها مصريا |
أداء 2022 | 25.95% |
العائد حتى تاريخه (%): | 0.69% |
العائد منذ الابتداء (%): | 1,197.11% |
توزيع العائد النقدى منذ الابتداء بالجنيه المصري: | 108.80 |
تاريخ الابتداء: | أبريل 1997 |
سعر الاصدار: | 100 جنيها مصريا |
* يتم تعديله اسبوعيا (كل أحد) |
حتى تاريخ إقفال: 22 مارس 2023 * |
|
صافي قيمة الأصول – سعر الوثيقة – سعر الوثيقة | 1,029.12 جنيها مصريا |
اداء 2021 | 12.58% |
العائد حتى تاريخه (%): | +13.12% |
لعائد السنوى حتى تاريخه (%): | 12.61 % |
العائد منذ الابتداء (%): | 421.10 % |
العائد السنوى منذ الابتداء (%): | 9.55 % |
توزيع العائد النقدى منذ الابتداء بالجنيه المصري: | 1601.81 |
تاريخ الابتداء: | يونيو 1999 |
سعر الاصدار: | 1000 جنيها مصريا |
* يتم تعديله يوميا (خلال أيام العمل) |
حتى تاريخ إقفال: 22 مارس 2023 * | |
صافي قيمة الأصول – سعر الوثيقة – سعر الوثيقة: | 307.58 جنيها مصريا |
أداء 2021 | 0.52% |
العائد حتى تاريخه (%): | 1.55% |
العائد منذ الابتداء (%): | 137.50% |
توزيع العائد النقدي منذ الابتداء بالجنيه المصري: | 0 |
تاريخ الابتداء: | أغسطس 2011 |
سعر الاصدار: | 100 جنيها مصريا |
* يتم تعديله كل احد و اربعاء (خلال أيام العمل) |