CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 53.37 | 53.47 |
| EUR - EURO | 59.52 | 60.1 |
| GBP - STERLING POUND | 70.36 | 70.98 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 37.48 | 37.67 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 14.15 | 14.25 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.57 | 14.67 |
| OMR - OMANI RIAL | 137.93 | 138.88 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 36.85 | 37.32 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 140.6 | 141.81 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 75.01 | 75.31 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.46 | 14.56 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 171.51 | 173.49 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.6 | 5.64 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.96 | 8.04 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.32 | 5.38 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.34 | 0.34 |
| CHF - SWISS FRANC | 63.89 | 64.59 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.98 | 7.99 |
Last Updated 15-10-2026 15:39:43