CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 51.76 | 51.86 |
| EUR - EURO | 60.94 | 61.31 |
| GBP - STERLING POUND | 70.04 | 70.5 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 37.67 | 37.82 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.73 | 13.82 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.13 | 14.22 |
| OMR - OMANI RIAL | 133.78 | 134.7 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 37.08 | 37.32 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 136.54 | 137.54 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 72.72 | 73.18 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.02 | 14.12 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 167.39 | 169.34 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.5 | 5.54 |
| DKK - DANISH KRONE | 8.15 | 8.21 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.63 | 5.68 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.33 |
| CHF - SWISS FRANC | 66 | 66.5 |
Last Updated 16-04-2026 15:36:47