CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 51.57 | 51.67 |
| EUR - EURO | 59.48 | 59.7 |
| GBP - STERLING POUND | 68.94 | 69.2 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 36.95 | 37.06 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.67 | 13.76 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.08 | 14.17 |
| OMR - OMANI RIAL | 133.28 | 134.19 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 36.15 | 36.34 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 136.11 | 137 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 72.48 | 72.77 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 13.97 | 14.07 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 166.21 | 168.14 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.41 | 5.48 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.96 | 7.99 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.44 | 5.46 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.32 | 0.32 |
| CHF - SWISS FRANC | 64.51 | 64.76 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.61 | 7.62 |
Last Updated 10-06-2026 09:05:41