CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 51.66 | 51.76 |
| EUR - EURO | 59.55 | 59.91 |
| GBP - STERLING POUND | 68.87 | 69.38 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 37.01 | 37.18 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.69 | 13.79 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.1 | 14.2 |
| OMR - OMANI RIAL | 133.51 | 134.44 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 36.34 | 36.59 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 136.33 | 137.28 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 72.6 | 72.99 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 13.99 | 14.09 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 166.5 | 168.43 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.44 | 5.49 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.97 | 8.02 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.47 | 5.51 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.32 | 0.32 |
| CHF - SWISS FRANC | 64.7 | 65.06 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.63 | 7.64 |
Last Updated 09-06-2026 15:15:36