CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 49.57 | 49.67 |
EUR - EURO | 56.3 | 56.64 |
GBP - STERLING POUND | 66.93 | 67.28 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 36.1 | 36.24 |
SAR - SAUDI RIYAL | 13.15 | 13.24 |
QAR - QATARI RIAL | 13.53 | 13.63 |
OMR - OMANI RIAL | 128.12 | 129.01 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 31.98 | 32.19 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 130.84 | 131.75 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 69.59 | 69.98 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 13.43 | 13.52 |
KWD - KUWAIT DINAR | 160.78 | 162.05 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.87 | 4.92 |
DKK - DANISH KRONE | 7.55 | 7.6 |
SEK - SWEDISH KRONE | 5.15 | 5.18 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.34 | 0.35 |
CHF - SWISS FRANC | 60.09 | 60.43 |
Last Updated 04-06-2025 13:36:43