CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 50.44 | 50.54 |
| EUR - EURO | 57.79 | 58 |
| GBP - STERLING POUND | 68.06 | 68.45 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 35.89 | 36.03 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.36 | 13.46 |
| QAR - QATARI RIAL | 13.77 | 13.86 |
| OMR - OMANI RIAL | 130.37 | 131.27 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 35.24 | 35.43 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 133.12 | 134.05 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 70.89 | 71.18 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 13.66 | 13.76 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 162.43 | 164.33 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.21 | 5.24 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.73 | 7.76 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.23 | 5.27 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.31 | 0.31 |
| CHF - SWISS FRANC | 62.46 | 62.82 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.45 | 7.47 |
Last Updated 16-07-2026 15:13:30