CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 52.5 | 52.6 |
| EUR - EURO | 61.37 | 61.83 |
| GBP - STERLING POUND | 70.9 | 71.41 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 38.37 | 38.68 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.93 | 14.02 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.33 | 14.43 |
| OMR - OMANI RIAL | 135.69 | 136.62 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 37.42 | 37.85 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 138.42 | 139.51 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 73.78 | 74.08 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.22 | 14.32 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 169.62 | 171.64 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.63 | 5.69 |
| DKK - DANISH KRONE | 8.22 | 8.27 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.68 | 5.73 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.33 |
| CHF - SWISS FRANC | 66.72 | 67.14 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.68 | 7.71 |
Last Updated 27-04-2026 15:57:13