CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 51.75 | 51.85 |
| EUR - EURO | 60.86 | 61.43 |
| GBP - STERLING POUND | 69.89 | 70.51 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 37.75 | 37.99 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.73 | 13.82 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.07 | 14.17 |
| OMR - OMANI RIAL | 133.7 | 134.63 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 37.03 | 37.44 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 136.51 | 137.46 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 72.52 | 73.03 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.02 | 14.11 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 167.31 | 169.31 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.43 | 5.57 |
| DKK - DANISH KRONE | 8.14 | 8.22 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.63 | 5.71 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.32 | 0.33 |
| CHF - SWISS FRANC | 66.01 | 66.68 |
Last Updated 19-04-2026 13:18:57