CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 49.8 | 49.9 |
| EUR - EURO | 57.68 | 58.41 |
| GBP - STERLING POUND | 66.05 | 66.99 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 36.29 | 36.53 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.2 | 13.3 |
| QAR - QATARI RIAL | 13.59 | 13.68 |
| OMR - OMANI RIAL | 128.71 | 129.61 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 34.9 | 35.54 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 131.26 | 132.34 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 69.99 | 70.44 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 13.49 | 13.59 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 161.16 | 163.05 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.12 | 5.22 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.72 | 7.82 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.36 | 5.45 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.32 | 0.32 |
| CHF - SWISS FRANC | 63.21 | 64.1 |
Last Updated 03-03-2026 15:02:14