CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 47.48 | 47.58 |
| EUR - EURO | 55.21 | 55.53 |
| GBP - STERLING POUND | 63.23 | 63.58 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 34.01 | 34.44 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 12.59 | 12.68 |
| QAR - QATARI RIAL | 12.91 | 13 |
| OMR - OMANI RIAL | 122.7 | 123.58 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 31.37 | 31.63 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 125.32 | 126.21 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 66.54 | 67.01 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 12.86 | 12.95 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 153.85 | 154.94 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.68 | 4.72 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.39 | 7.44 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.04 | 5.07 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.31 | 0.31 |
| CHF - SWISS FRANC | 58.95 | 59.33 |
Last Updated 07-12-2025 08:59:23