CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 49.55 | 49.65 |
EUR - EURO | 57.73 | 58.08 |
GBP - STERLING POUND | 66.65 | 67.05 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 36.13 | 36.3 |
SAR - SAUDI RIYAL | 13.15 | 13.24 |
QAR - QATARI RIAL | 13.51 | 13.62 |
OMR - OMANI RIAL | 128.07 | 128.98 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 32.48 | 32.7 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 130.79 | 131.7 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 69.64 | 70.04 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 13.42 | 13.52 |
KWD - KUWAIT DINAR | 161.28 | 162.54 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.87 | 4.91 |
DKK - DANISH KRONE | 7.74 | 7.78 |
SEK - SWEDISH KRONE | 5.16 | 5.19 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.34 | 0.34 |
CHF - SWISS FRANC | 62.06 | 62.4 |
Last Updated 14-07-2025 12:19:21