CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 51.84 | 51.94 |
| EUR - EURO | 59.47 | 59.71 |
| GBP - STERLING POUND | 69.3 | 69.6 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 36.97 | 37.14 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.73 | 13.83 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.15 | 14.25 |
| OMR - OMANI RIAL | 133.98 | 134.91 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 36.9 | 37.09 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 136.82 | 137.77 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 72.86 | 73.15 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.04 | 14.14 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 167.02 | 168.97 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.49 | 5.52 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.95 | 7.99 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.27 | 5.3 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.33 |
| CHF - SWISS FRANC | 62.93 | 63.27 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.75 | 7.76 |
Last Updated 21-09-2026 15:33:49