CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 53.25 | 53.35 |
| EUR - EURO | 61.95 | 62.21 |
| GBP - STERLING POUND | 71.36 | 71.69 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 38.72 | 38.84 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 14.12 | 14.22 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.54 | 14.63 |
| OMR - OMANI RIAL | 137.63 | 138.56 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 37.95 | 38.28 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 140.47 | 141.5 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 74.84 | 75.14 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.43 | 14.53 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 171.88 | 173.86 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.74 | 5.77 |
| DKK - DANISH KRONE | 8.29 | 8.32 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.65 | 5.69 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.34 |
| CHF - SWISS FRANC | 67.75 | 68.04 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.83 | 7.85 |
Last Updated 19-05-2026 08:50:44