CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 48.69 | 48.79 |
EUR - EURO | 56.83 | 57.44 |
GBP - STERLING POUND | 65.28 | 65.63 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 35.43 | 35.64 |
SAR - SAUDI RIYAL | 12.91 | 13.01 |
QAR - QATARI RIAL | 13.29 | 13.39 |
OMR - OMANI RIAL | 125.84 | 126.73 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 31.73 | 32.13 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 128.52 | 129.45 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 68.43 | 68.82 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 13.19 | 13.28 |
KWD - KUWAIT DINAR | 158.73 | 159.94 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.77 | 4.83 |
DKK - DANISH KRONE | 7.61 | 7.69 |
SEK - SWEDISH KRONE | 5.09 | 5.14 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.33 |
CHF - SWISS FRANC | 60.93 | 61.41 |
Last Updated 28-07-2025 11:37:12