CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 51.24 | 51.34 |
| EUR - EURO | 58.41 | 58.62 |
| GBP - STERLING POUND | 68.48 | 68.77 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 36.31 | 36.46 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.58 | 13.68 |
| QAR - QATARI RIAL | 13.99 | 14.08 |
| OMR - OMANI RIAL | 132.44 | 133.35 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 35.82 | 36 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 135.23 | 136.16 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 72.01 | 72.31 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 13.88 | 13.98 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 164.85 | 166.77 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.32 | 5.35 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.81 | 7.84 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.27 | 5.29 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.31 | 0.32 |
| CHF - SWISS FRANC | 63 | 63.27 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.56 | 7.58 |
Last Updated 22-07-2026 15:16:17