CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 52.6 | 52.7 |
| EUR - EURO | 61.5 | 62.16 |
| GBP - STERLING POUND | 71.22 | 71.9 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 38.62 | 38.81 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.95 | 14.05 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.36 | 14.46 |
| OMR - OMANI RIAL | 135.94 | 136.88 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 37.77 | 38.35 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 138.59 | 139.78 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 73.92 | 74.23 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.25 | 14.35 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 170.05 | 172.03 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.66 | 5.73 |
| DKK - DANISH KRONE | 8.23 | 8.32 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.67 | 5.75 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.34 |
| CHF - SWISS FRANC | 67.13 | 67.81 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.7 | 7.74 |
Last Updated 06-05-2026 16:02:17