CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 53.02 | 53.12 |
| EUR - EURO | 59.12 | 59.55 |
| GBP - STERLING POUND | 70.1 | 70.52 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 37.21 | 37.41 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 14.05 | 14.15 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.47 | 14.57 |
| OMR - OMANI RIAL | 137.03 | 137.97 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 37.01 | 37.25 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 139.68 | 140.88 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 74.51 | 74.82 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.36 | 14.46 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 170.38 | 172.36 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.56 | 5.61 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.91 | 7.97 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.29 | 5.34 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.34 |
| CHF - SWISS FRANC | 63.35 | 63.86 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.92 | 7.93 |
Last Updated 14-10-2026 15:40:44