CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 50.47 | 50.57 |
EUR - EURO | 51.37 | 51.83 |
GBP - STERLING POUND | 61.07 | 61.75 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 34.93 | 35.14 |
SAR - SAUDI RIYAL | 13.38 | 13.47 |
QAR - QATARI RIAL | 13.78 | 13.87 |
OMR - OMANI RIAL | 130.45 | 131.36 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 30.95 | 31.16 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 133.18 | 134.14 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 70.75 | 71.23 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 13.67 | 13.77 |
KWD - KUWAIT DINAR | 162.58 | 163.84 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.38 | 4.42 |
DKK - DANISH KRONE | 6.89 | 6.95 |
SEK - SWEDISH KRONE | 4.46 | 4.51 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.32 | 0.32 |
CHF - SWISS FRANC | 54.98 | 55.24 |
Last Updated 13-01-2025 16:09:39