CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 51.77 | 51.87 |
| EUR - EURO | 59.71 | 59.95 |
| GBP - STERLING POUND | 69.21 | 69.49 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 37.09 | 37.24 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.72 | 13.82 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.13 | 14.23 |
| OMR - OMANI RIAL | 133.8 | 134.73 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 36.26 | 36.48 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 136.62 | 137.57 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 72.76 | 73.06 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.02 | 14.12 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 166.85 | 168.79 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.43 | 5.5 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.99 | 8.02 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.45 | 5.49 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.32 | 0.32 |
| CHF - SWISS FRANC | 64.76 | 65.04 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.63 | 7.65 |
Last Updated 10-06-2026 12:42:50