CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 49.54 | 49.64 |
EUR - EURO | 52.23 | 52.6 |
GBP - STERLING POUND | 62.78 | 63.29 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 35.27 | 35.51 |
SAR - SAUDI RIYAL | 13.12 | 13.28 |
QAR - QATARI RIAL | 13.51 | 13.69 |
OMR - OMANI RIAL | 127.94 | 129.49 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 32.17 | 32.4 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 130.74 | 132.32 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 69.43 | 70.27 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 13.42 | 13.58 |
KWD - KUWAIT DINAR | 160.17 | 162.11 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.43 | 4.51 |
DKK - DANISH KRONE | 7 | 7.05 |
SEK - SWEDISH KRONE | 4.53 | 4.57 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.33 |
CHF - SWISS FRANC | 56.09 | 56.43 |
Last Updated 01-12-2024 12:07:11