CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 47.24 | 47.34 |
| EUR - EURO | 55.01 | 55.23 |
| GBP - STERLING POUND | 62.83 | 63.29 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 33.73 | 33.86 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 12.53 | 12.62 |
| QAR - QATARI RIAL | 12.9 | 12.99 |
| OMR - OMANI RIAL | 122.09 | 122.96 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 30.92 | 31.07 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 124.69 | 125.57 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 66.37 | 66.77 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 12.8 | 12.89 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 153.25 | 154.51 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.71 | 4.75 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.37 | 7.4 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.03 | 5.06 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.31 | 0.31 |
| CHF - SWISS FRANC | 59.37 | 59.68 |
Last Updated 28-10-2025 13:36:56
