CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 52.47 | 52.57 |
| EUR - EURO | 59.88 | 60.22 |
| GBP - STERLING POUND | 69.4 | 69.74 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 38.22 | 38.36 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 13.91 | 14.01 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.3 | 14.42 |
| OMR - OMANI RIAL | 135.61 | 136.55 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 36.65 | 36.91 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 138.19 | 139.44 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 73.74 | 74.15 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.21 | 14.31 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 169.47 | 171.55 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.37 | 5.4 |
| DKK - DANISH KRONE | 8.01 | 8.06 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.54 | 5.58 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.33 |
| CHF - SWISS FRANC | 66.31 | 66.64 |
Last Updated 16-03-2026 09:20:53