CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 53.55 | 53.65 |
| EUR - EURO | 62.42 | 62.87 |
| GBP - STERLING POUND | 72.05 | 72.62 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 39.12 | 39.31 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 14.21 | 14.3 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.62 | 14.72 |
| OMR - OMANI RIAL | 138.4 | 139.35 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 38.08 | 38.45 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 141.15 | 142.25 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 75.26 | 75.56 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.51 | 14.61 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 172.87 | 174.87 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.72 | 5.77 |
| DKK - DANISH KRONE | 8.35 | 8.41 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.73 | 5.81 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.34 |
| CHF - SWISS FRANC | 67.59 | 68.39 |
| CNY - CHINESE YUAN | 7.82 | 7.86 |
Last Updated 30-04-2026 15:24:31