CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 47.48 | 47.58 |
EUR - EURO | 55.02 | 55.26 |
GBP - STERLING POUND | 63.21 | 63.7 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 33.86 | 34 |
SAR - SAUDI RIYAL | 12.6 | 12.69 |
QAR - QATARI RIAL | 12.96 | 13.05 |
OMR - OMANI RIAL | 122.71 | 123.59 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 30.79 | 30.98 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 125.33 | 126.21 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 66.71 | 67.11 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 12.86 | 12.95 |
KWD - KUWAIT DINAR | 154.1 | 155.34 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.72 | 4.75 |
DKK - DANISH KRONE | 7.37 | 7.4 |
SEK - SWEDISH KRONE | 5.02 | 5.06 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.31 | 0.31 |
CHF - SWISS FRANC | 59.58 | 59.83 |
Last Updated 22-10-2025 15:34:46