CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 48.42 | 48.52 |
EUR - EURO | 56.29 | 56.58 |
GBP - STERLING POUND | 65.06 | 65.41 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 34.86 | 34.98 |
SAR - SAUDI RIYAL | 12.84 | 12.94 |
QAR - QATARI RIAL | 13.22 | 13.31 |
OMR - OMANI RIAL | 125.14 | 126.03 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 31.06 | 31.23 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 127.79 | 128.7 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 68.05 | 68.47 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 13.12 | 13.21 |
KWD - KUWAIT DINAR | 157.6 | 158.82 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.73 | 4.77 |
DKK - DANISH KRONE | 7.54 | 7.58 |
SEK - SWEDISH KRONE | 5.03 | 5.07 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.33 |
CHF - SWISS FRANC | 60.01 | 60.39 |
Last Updated 21-08-2025 15:44:37