CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 49.7 | 49.8 |
EUR - EURO | 56.14 | 56.49 |
GBP - STERLING POUND | 66.91 | 67.34 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 35.92 | 36.08 |
SAR - SAUDI RIYAL | 13.18 | 13.28 |
QAR - QATARI RIAL | 13.57 | 13.66 |
OMR - OMANI RIAL | 128.46 | 129.35 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 31.94 | 32.14 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 131.17 | 132.1 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 69.85 | 70.24 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 13.46 | 13.56 |
KWD - KUWAIT DINAR | 161.06 | 162.34 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.87 | 4.91 |
DKK - DANISH KRONE | 7.53 | 7.58 |
SEK - SWEDISH KRONE | 5.15 | 5.19 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.34 | 0.35 |
CHF - SWISS FRANC | 59.94 | 60.33 |
Last Updated 28-05-2025 12:03:58