CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 47.5 | 47.6 |
| EUR - EURO | 55.49 | 55.77 |
| GBP - STERLING POUND | 63.44 | 63.75 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 34.36 | 34.53 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 12.59 | 12.68 |
| QAR - QATARI RIAL | 12.97 | 13.06 |
| OMR - OMANI RIAL | 122.76 | 123.64 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 31.48 | 31.79 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 125.38 | 126.26 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 66.72 | 67.15 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 12.87 | 12.96 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 154.02 | 155.17 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.69 | 4.72 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.43 | 7.47 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.11 | 5.16 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.3 | 0.31 |
| CHF - SWISS FRANC | 59.37 | 59.77 |
Last Updated 11-12-2025 15:05:40