CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 47.51 | 47.61 |
| EUR - EURO | 55.65 | 56.01 |
| GBP - STERLING POUND | 63.83 | 64.28 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 34.56 | 34.75 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 12.6 | 12.69 |
| QAR - QATARI RIAL | 12.92 | 13.01 |
| OMR - OMANI RIAL | 122.77 | 123.64 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 31.68 | 31.93 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 125.36 | 126.25 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 66.58 | 67.06 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 12.87 | 12.96 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 153.58 | 154.67 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.7 | 4.74 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.45 | 7.5 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.14 | 5.18 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.3 | 0.3 |
| CHF - SWISS FRANC | 59.83 | 60.25 |
Last Updated 04-01-2026 15:33:17