CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 49.6 | 49.7 |
EUR - EURO | 56.61 | 56.93 |
GBP - STERLING POUND | 67.02 | 67.39 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 36.1 | 36.25 |
SAR - SAUDI RIYAL | 13.16 | 13.25 |
QAR - QATARI RIAL | 13.54 | 13.64 |
OMR - OMANI RIAL | 128.19 | 129.09 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 32 | 32.3 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 130.92 | 131.83 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 69.63 | 70.02 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 13.44 | 13.53 |
KWD - KUWAIT DINAR | 160.97 | 162.23 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.9 | 4.94 |
DKK - DANISH KRONE | 7.59 | 7.63 |
SEK - SWEDISH KRONE | 5.19 | 5.22 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.35 | 0.35 |
CHF - SWISS FRANC | 60.58 | 60.91 |
Last Updated 03-06-2025 09:59:17