CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 48.81 | 48.91 |
EUR - EURO | 57.13 | 57.52 |
GBP - STERLING POUND | 65.49 | 66.11 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 35.56 | 35.86 |
SAR - SAUDI RIYAL | 12.95 | 13.04 |
QAR - QATARI RIAL | 13.27 | 13.36 |
OMR - OMANI RIAL | 126.14 | 127.03 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 31.98 | 32.27 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 128.85 | 129.76 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 68.4 | 68.89 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 13.22 | 13.32 |
KWD - KUWAIT DINAR | 159.02 | 160.14 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.79 | 4.83 |
DKK - DANISH KRONE | 7.65 | 7.71 |
SEK - SWEDISH KRONE | 5.11 | 5.14 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.33 |
CHF - SWISS FRANC | 61.17 | 61.54 |
Last Updated 27-07-2025 10:38:12