CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 47.47 | 47.57 |
EUR - EURO | 55.09 | 55.47 |
GBP - STERLING POUND | 63.54 | 63.92 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 33.98 | 34.11 |
SAR - SAUDI RIYAL | 12.59 | 12.68 |
QAR - QATARI RIAL | 12.96 | 13.05 |
OMR - OMANI RIAL | 122.69 | 123.56 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 31.13 | 31.33 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 125.29 | 126.18 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 66.7 | 67.13 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 12.86 | 12.95 |
KWD - KUWAIT DINAR | 154.64 | 155.69 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.74 | 4.78 |
DKK - DANISH KRONE | 7.38 | 7.43 |
SEK - SWEDISH KRONE | 5.02 | 5.06 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.31 | 0.31 |
CHF - SWISS FRANC | 59.2 | 59.63 |
Last Updated 08-10-2025 15:02:11