Crédit Agricole, Go to Home page
Frequently Asked Questions

  • EFG Hermes Asset Management is the fund manager for Credit Agricole I, Credit Agricole II equity funds and Credit Agricole III money market fund. With over 25 years of experience in the Egyptian market, the fund manager makes investment decisions on behalf of the investors based on through research and close monitoring of market conditions. EFG Hermes Asset Management is responsible for the performance of the funds under its management, as they handle the investment part of the fund.

  • All mutual funds announce the Investment Certificate price on a weekly basis, allowing investors to track their performance. Additionally, the fund manager publishes quarterly fact sheets that provide insights into the fund’s performance.

  • You can subscribe by signing a subscription form at any of the bank’s branches across Egypt. Subscription frequency varies depending on the fund type. Some funds offer daily subscriptions, while others provide weekly subscriptions. However, in all cases orders must be submitted before 12:00 pm on any applicable day.

  • Returns represent the total net profits or losses (in some types of mutual funds) achieved against the invested amount during a specific period. To view the returns for the mutual funds offered by the bank Click Here

    • Redemption orders can be signed at any of the bank’s branches across Egypt. Redemption frequency varies depending on the fund. Some funds offer daily redemption, while others provide weekly redemption. However, in all cases, orders must be submitted before 12:00 pm on any applicable day

Financial Statements

Separate Reports  Consolidated Reports Press Release
CAE financials Q1 2026 CAE financials Q1 2026 Consolidated Q1 2026 RESULTS
CAE financials Q4 2025 CAE financials Q4 2025 Consolidated Q4 2025 RESULTS
CAE financials Q3 2025 CAE financials Q3 2025 Consolidated Q3 2025 RESULTS
CAE financials Q2 2025 CAE financials Q2 2025 Consolidated Q2 2025 RESULTS
CAE financials Q1 2025 CAE financials Q1 2025 Consolidated Q1 2025 RESULTS
CAE financials Q4 2024 CAE financials Q4 2024 Consolidated Q4 2024 RESULTS
CAE financials Q3 2024 CAE financials Q3 2024 Consolidated Q3 2024 RESULTS
CAE financials Q2 2024 CAE financials Q2 2024 Consolidated Q2 2024 RESULTS
CAE financials Q1 2024 CAE financials Q1 2024 Consolidated Q1 2024 RESULTS
CAE financials Q4 2023 CAE financials Q4 2023 Consolidated Q4 2023 RESULTS
CAE financials Q3 2023 CAE financials Q3 2023 Consolidated Q3 2023 RESULTS
CAE financials Q2 2023 CAE financials Q2 2023 Consolidated Q2 2023 RESULTS
CAE financials Q1 2023 CAE financials Q1 2023 Consolidated Q1 2023 RESULTS
CAE financials Q4 2022 CAE financials Q4 2022 Consolidated Q4 2022 RESULTS
CAE financials Q3 2022 CAE financials Q3 2022 Consolidated Q3 2022 RESULTS
CAE financials Q2 2022 CAE financials Q2 2022 Consolidated Q2 2022 RESULTS
CAE financials Q1 2022 CAE financials Q1 2022 Consolidated Q1 2022 RESULTS
CAE financials Q4 2021 CAE financials Q4 2021 Consolidated Q4 2021 RESULTS
CAE financials Q3 2021 CAE financials Q3 2021 Consolidated Q3 2021 RESULTS
CAE financials Q2 2021 CAE financials Q2 2021 Consolidated Q2 2021 RESULTS
CAE financials Q1 2021 CAE financials Q1 2021 Consolidated Q1 2021 RESULTS
CAE financials Q4 2020 CAE financials Q4 2020 Consolidated Q4 2020 RESULTS
CAE financials Q3 2020 CAE financials Q3 2020 Consolidated Q3 2020 RESULTS
CAE financials Q2 2020 CAE financials Q2 2020 Consolidated Q2 2020 RESULTS
CAE financials Q1 2020 CAE financials Q1 2020 Consolidated Q1 2020 RESULTS
CAE financials Q4 2019 CAE financials Q4 2019 Consolidated
Q4 2019 RESULTS
CAE financials Q3 2019 CAE financials Q3 2019 Consolidated Q3 2019 RESULTS
CAE financials Q2 2019 CAE financials Q2 2019 Consolidated Q2 2019 RESULTS
CAE financials Q1 2019 CAE financials Q1 2019 Consolidated Q1 2019 RESULTS
CAE financials Q4 2018 CAE financials Q4 2018 Consolidated Q4 2018 RESULTS
CAE financials Q3 2018 CAE financials Q3 2018 Consolidated Q3 2018 RESULTS
CAE financials Q2 2018  CAE financials Q2 2018 Consolidated Q2 2018 RESULTS
CAE financials Q1 2018  CAE financials Q1 2018 Consolidated Q1 2018 RESULTS
CAE financials Q4 2017  CAE financials Q4 2017 Consolidated
Q4 2017 RESULTS
CAE financials Q3 2017 CAE financials Q3 2017 Consolidated
Q3 2017 RESULTS
CAE financials Q2 2017 CAE financials Q2 2017 Consolidated Q2 2017 RESULTS
CAE financials Q1 2017 CAE financials Q1 2017 Consolidated Q1 2017 RESULTS
CAE financials Q4 2016 CAE financials Q4 2016 Consolidated Q4 2016 RESULTS
CAE financials Q3 2016 CAE financials Q3 2016 Consolidated Q3 2016 RESULTS
CAE financials Q2 2016 CAE financials Q2 2016 Consolidated Q2 2016 RESULTS
CAE financials Q1 2016 CAE financials Q1 2016 Consolidated Q1 2016 RESULTS
CAE financials Q4 2015 CAE financials Q4 2015 Consolidated
CAE financials Q3 2015 CAE financials Q3 2015 Consolidated
CAE financials Q2 2015 CAE financials Q2 2015 Consolidated

 

close